Okrem základného prevedenia môžu byť vonkajšie žalúzie vyrobené v rôznych variantoch, z ktorých každý má svoje špecifické využitie. Jedná sa o prevedenie Dvojkanálové, Solárne a tzv. Windstabil žalúzia.
Dvojkanálovú žalúziu ponúkame ako riešenie, kedy je žalúzia široká iba 400–600 mm v prevedení s motorom a kedy sa motor do takto krátkeho kanála nedá umiestniť. Dva kanály nad sebou sú prepojené pomocou odľahčených prevodoviek. Motor je umiestnený v hornom kanále a ložiská v spodnom kanále. Kanál s motorom je možné umiestniť nielen nad kanál s ložiskami, ale aj za kanál s ložiskami, tzn., že počet lamiel zodpovedá štandardu (pokiaľ je v preklade miesto).
U žalúzie Windstabil, ako už názov napovedá, ide o technologické zvýšenie parametra odolnosti proti vetru, čoho je docielené pomocou prídavných laniek. Prevedenie Windstabil je možné iba u žalúzií Cetta 80 a Zetta 90.
Vonkajšia žalúzia so solárnym napájaním predstavuje unikátnu a plne automatizovanú žalúziu, ktorá je bezdrôtovo ovládaná a má nulovú spotrebu elektrickej energie! Táto žalúzie funguje na princípe tzv. fotovoltaického javu – t.j. premeny slnečného žiarenia na elektrickú energiu. Použitie len pre kanál 56 × 58 mm. Maximálna plocha je 8 m2. Jedna solárna jednotka je prispôsobená iba pre jednu vonkajšiu žalúziu.
Šírka žalúzie (mm) | Počet pomocných lanok |
---|---|
do 1499 | 2 ks (uchycené na vodiacích lištách) |
1500 – 1999 | 2 ks (uchycené na vodiacích lištách) + 1 ks uprostred |
2000 - 3000 | 2 ks (uchycené na vodiacích lištách) + 2 ks uprostred |
Základné charakteristiky | Vlastnosť | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odolnosť proti vetru | Šírka stavebního otvora L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | ||||||
Norma EN/Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | 13659 | Beaufort | |
Trída odolnosti vetra | 5 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | |
Max. rychlosť vetra vmax (km/h) | 74 | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 2500 mm | ||||||||||||
Šířka stavebného otvora L (mm) | L <= 2 000 | 2 000 < L <= 3 000 | 3 000 < L <= 4 000 | 4 000 < L <= 4 500 | 4 500 < L <= 5 000 | 5 000 < L <= 5 400 | |||||||
Třída odolnosti větra | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | |
Max. rychlosť větra vmax (km/h) | 61 | 49 | 38 | 28 | 19 | 11 | |||||||
Max. účinná výška krídla | Hmax = 4000 mm | ||||||||||||
Prídavný tepelný odpor ΔR | 0,08 (m2.K/W) | ||||||||||||
Celkový činiteľ prostupu slnečnej energie gtot | 0,032 - 0,094 (dle zvolenéj farby lamely)* |
Složenie solárného setu: